食料と料理- ◆トップへ ◆コンセプト ◆仲間 ◆世界観 ◆主要都市 ◆コロニー ◆ジョブ ◆アビリティ ◆フィート ◆ダンジョン ◆状態異常 ◆移動方法 ◆戦闘 ◆売買 ◆貿易 ◆ポーション ◆巻物 ◆UC装備品 ◆アーティファクト ◆エンカウント ◆料理 ◆不動産 ◆道徳値 ◆時間 ◆宝箱 ◆MOB ◆エネミー ◆金融 ◆売春 ◆Hコマンド ◆実績 ◆更新履歴 ◆Ci-en ◆ブログ ◆序盤の立ち回り - |
|||
食料とは妖夢は移動している間、満腹度を消費する。 食料を摂取せずに移動を続けていると空腹状態になり、なおも移動し続けると飢餓状態になる、飢餓状態になると戦闘中の能力が大幅に低下し、移動するたびにHPダメージを受け続ける。 食料アイテムは満腹度を回復させ、調理済み食品はその料理レベルに応じて所定の能力値へ努力値を蓄積する。 (努力値は、ある値まで達すると所定の能力値を増加させる。) なお、食料は満腹度に関わらず摂取することができる。 また、本作品においては食料は腐敗しない。 料理について・料理はゲーム開始直後から可能だが、妖夢が料理補助アイテムを入手していないと失敗作の料理ばかりできる。・はじまりの洞窟の焚き火や自宅にあるキッチンを使うことによって料理レベルにブーストすることができる。 ・料理の結果には若干のランダム補正が加えられるため、同じ条件で同じ食材を調理しても結果物は異なる場合がある。 ・調理済み食品は価格が大幅に上がるため、フィールドで採取した食材を料理して販売する事によって利益を上げることができる。 ・都市の住民に特定の料理を渡すとちいさなメダルをもらえる場合がある。 グルメマニアついて・各主要都市にはグルメマニアというMOBがおり、特定の種類の料理を要求してくる。料理を渡すと料理のTierに応じた数のちいさなメダルをくれるが、Tier2以下の料理は受け取らない。 |
|||
| 食料名 | 等級 | 効果 | 備考 |
調理不可能 | |||
| じゃがいも | 調理不可能 | 満腹度を40回復させる。 | ・ワールドマップ移動中、満腹度が半分以下になると自動的に消費する。 ・自宅または都市で無償で供給を受けることができる。(手持ち数5個になるまで) ・直腸栽培により、実質的に持ち歩ける量が増大する。 ・余剰したジャガイモは、都市の配給箱に納品することでちいさなメダルを得ることができる。 |
パン | |||
| 小麦粉 | 食材 | 満腹度を60回復する。 | |
| 腐ったようなパン | Tier1 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| 出来損ないのパン | Tier2 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| アンパン | Tier3 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| アップルパイ | Tier4 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| サンドイッチ | Tier5 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| クロワッサン | Tier6 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| コロッケパン | Tier7 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| カレーパン | Tier8 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| ピザ | Tier9 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
| タピオカパン | Tier10 | 満腹度を60回復し、HPの努力値を蓄積する。 | |
肉料理 |
|||
| 何かの肉 | 食材 | 満腹度を40回復する。 | |
| 生焼けの肉 | Tier1 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 段ボール肉まん | Tier2 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 燻製肉 | Tier3 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| オードブル | Tier4 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| ピリ辛炒め | Tier5 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| コロッケ | Tier6 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 大葉焼き | Tier7 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| ハンバーグ | Tier8 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| ステーキ | Tier9 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| ビビンバステーキ | Tier10 | 満腹度を40回復し、攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
卵 |
|||
| 卵 | 食材 | 満腹度を40回復する。 | |
| おぞましい卵 | Tier1 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 残飯のような卵 | Tier2 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 目玉焼き | Tier3 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 卵焼き | Tier4 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 半熟卵 | Tier5 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 卵入りスープ | Tier6 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 熟成チーズ | Tier7 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| レアチーズケーキ | Tier8 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| オムライス | Tier9 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 皮蛋 | Tier10 | 満腹度を40回復し、防御力の努力値を蓄積する。 | |
野菜料理 |
|||
| 野菜 | 食材 | 満腹度を40回復する。 | |
| 犬のエサ | Tier1 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜だったもの | Tier2 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜のサラダ | Tier3 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜炒め | Tier4 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜焼きそば | Tier5 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜の天麩羅 | Tier6 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜煮込み | Tier7 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜シチュー | Tier8 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| 野菜カレー | Tier9 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
| ビビンバアイス | Tier10 | 満腹度を40回復し、魔法攻撃力の努力値を蓄積する。 | |
果物料理 |
|||
| 果物 | 食材 | 満腹度を40回復する。 | |
| 産廃のようなフルーツ | Tier1 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| ゲロマズのフルーツ | Tier2 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツサラダ | Tier3 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツプリン | Tier4 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツシャーベット | Tier5 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツシェイク | Tier6 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツクレープ | Tier7 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツケーキ | Tier8 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| フルーツパフェ | Tier9 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
| 禁断の果実 | Tier10 | 満腹度を40回復し、魔法防御力の努力値を蓄積する。 | |
魚料理 |
|||
| 魚 | 食材 | 満腹度を40回復する。 | |
| 猫のエサ | Tier1 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 骨だけ残った魚 | Tier2 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 魚のフライ | Tier3 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 魚の煮込み | Tier4 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 魚のスープ | Tier5 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 魚の天麩羅 | Tier6 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 魚肉ソーセージ | Tier7 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 刺し身 | Tier8 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| 活造り | Tier9 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
| スターゲイジーパイ | Tier10 | 満腹度を40回復し、速度の努力値を蓄積する。 | |
お菓子 |
|||
| 木の実 | 食材 | 満腹度を40回復する。 | |
| 見るに堪えない木の実 | Tier1 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 粉々の木の実 | Tier2 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実クッキー | Tier3 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実のゼリー | Tier4 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実パイ | Tier5 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実まんじゅう | Tier6 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実シュークリーム | Tier7 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実のケーキ | Tier8 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 木の実のザッハトルテ | Tier9 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
| 伝説のクッキー☆ | Tier10 | 満腹度を40回復し、魅力の努力値を蓄積する。 | |
|
-
◆トップへ
◆コンセプト
◆仲間
◆世界観
◆主要都市
◆コロニー
◆ジョブ
◆アビリティ
◆フィート
◆ダンジョン
◆状態異常
◆移動方法
◆戦闘 ◆売買 ◆貿易 ◆ポーション ◆巻物 ◆UC装備品 ◆アーティファクト ◆エンカウント ◆料理 ◆不動産 ◆道徳値 ◆時間 ◆宝箱 ◆MOB ◆エネミー ◆金融 ◆売春 ◆Hコマンド ◆実績 ◆更新履歴 ◆Ci-en ◆ブログ ◆序盤の立ち回り - ひよこ13への問い合わせは まで![]() Copyright (C) OKB IGRI, All Rights Reserved. |
|||